
TUSSENSTAND KLAVERJASSEN 2019/2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | totaal | verschil 1 hoger | verschil met nr. 1 | |||
1 | Ali Veurink | 4692 | 4425 | 4378 | 4378 | 3796 | 3665 | 25334 | 0 | 0 | |
2 | Jan van der Veen | 4330 | 4302 | 4270 | 4192 | 3846 | 3707 | 24647 | 687 | 687 | |
3 | Harm Waterink | 4472 | 4174 | 4086 | 3949 | 3922 | 3774 | 24377 | 270 | 957 | |
4 | Harm Withaar | 4798 | 4117 | 4039 | 3992 | 3765 | 3637 | 24348 | 29 | 986 | |
5 | Dick Veneberg | 4459 | 4293 | 4264 | 4018 | 3594 | 3570 | 24198 | 150 | 1136 | |
6 | Aad van Meer | 4381 | 4262 | 4015 | 3809 | 3680 | 3569 | 23716 | 482 | 1618 | |
7 | Jan Flier | 4621 | 4033 | 4019 | 3736 | 3646 | 3600 | 23655 | 61 | 1679 | |
8 | Albert van den Berg | 4379 | 4233 | 4043 | 3900 | 3822 | 3239 | 23616 | 39 | 1718 | |
9 | Hilbert Eggengoor | 4275 | 4251 | 4017 | 3784 | 3626 | 3536 | 23489 | 127 | 1845 | |
10 | Egbert Meyerink | 4052 | 3963 | 3922 | 3854 | 3690 | 3649 | 23130 | 359 | 2204 | |
11 | Bert V. | 4183 | 3977 | 3899 | 3891 | 3340 | 3332 | 22622 | 508 | 2712 | |
12 | Ria van den Berg | 4400 | 4182 | 3783 | 3570 | 3355 | 3313 | 22603 | 19 | 2731 | |
13 | Ge Waterink | 4339 | 3753 | 3721 | 3669 | 3571 | 3441 | 22494 | 109 | 2840 | |
14 | Hammy Hiddink | 3943 | 3938 | 3882 | 3806 | 3509 | 3329 | 22407 | 87 | 2927 | |
15 | Gerrit Jan Muis | 4067 | 3883 | 3807 | 3802 | 3346 | 3261 | 22166 | 241 | 3168 | |
16 | Wim Hiddink | 5053 | 4764 | 4574 | 4020 | 3751 | 22162 | 4 | 3172 | ||
17 | Freek Veurink | 4171 | 3956 | 3781 | 3553 | 3410 | 3108 | 21979 | 183 | 3355 | |
18 | Diny Veurink | 4217 | 3914 | 3856 | 3436 | 3213 | 3116 | 21752 | 227 | 3582 | |
19 | Johannes Muis | 3828 | 3706 | 3531 | 3509 | 3314 | 3045 | 20933 | 819 | 4401 | |
20 | Arie Wind | 4149 | 4148 | 4120 | 3877 | 3689 | 19983 | 950 | 5351 | ||
21 | Ria Meinen | 4492 | 4339 | 3580 | 3548 | 3354 | 19313 | 670 | 6021 | ||
22 | Gerrit Eggengoor | 4183 | 4052 | 3863 | 3766 | 2951 | 18815 | 498 | 6519 | ||
23 | Jan Holtvluwer | 3994 | 3512 | 3449 | 3320 | 3242 | 17517 | 1298 | 7817 | ||
24 | Marinus Ravenshorst | 4903 | 4271 | 4222 | 3185 | 16581 | 936 | 8753 | |||
25 | Bert Meinen | 4421 | 4199 | 3964 | 3511 | 16095 | 486 | 9239 | |||
26 | Gerrit Holtvluwer | 4612 | 4210 | 3711 | 3291 | 15824 | 271 | 9510 | |||
27 | Jan Kamp | 4141 | 3959 | 3692 | 3599 | 15391 | 433 | 9943 | |||
28 | Magda Kamp | 4010 | 3549 | 3402 | 3292 | 14253 | 1138 | 11081 | |||
29 | Betsy Goddeke | 3778 | 3777 | 3767 | 11322 | 2931 | 14012 | ||||
30 | Gerrit Godeke | 4361 | 3090 | 2947 | 10398 | 924 | 14936 | ||||
31 | Gerrit Kosters | 4127 | 3866 | 7993 | 2405 | 17341 | |||||
32 |