Ieder seizoen is er de mogelijkheid voor supporters, spelers en trainers om de competitiewedstrijden en -statistieken te voorspellen. Supportersvereniging Tricolore neemt de organisatie van de Voetbaltoto van het 1ste elftal voor haar rekening. De afgelopen jaargang dong een 47-tal enthousiaste supporters mee om de prijzen. Trainer van ’t Twidde, Harold Muis, voerde de ranglijst aan op basis van de voorspelde wedstrijduitslagen (Onderdeel AB). Na het verwerken van andere statistieken (Onderdeel C: topscorer, eerste doelpuntenmaker, nacompetitieclubs e.a.) vond er echter toch een groot aantal verschuivingen plaats. De top-3 ziet er uiteindelijk als volgt uit:
- Robbert Reinders (445 punten)
- Harold Muis (395 punten)
- Gerwin Stegeman (385 punten)
Zie hier de gehele eindranglijst. Tricolore feliciteert Gerwin, Harold en Robbert met hun behaalde prijzen!
Naast de Voetbaltoto van het 1ste elftal, wordt er ook een Voetbaltoto georganiseerd voor én door het 2e elftal (waar ook de supporters aan mee mogen doen!). Ook daar is het onwijs spannend geweest en zijn er vele schommelingen geweest op de ranglijst. Toch wist uiteindelijk Luuk Benjamins een eindsprint in te zetten en zo de overwinning op de Voetbaltoto van ’t Twidde binnen te harken. Zie hieronder de volledige lijst:
Naam | Wedstrijd 1 t/m 4 | Wedstrijd 5 t/m 10 | Wedstrijd 11 t/m 18 | Wedstrijd 19 t/m 22 + vragen | Totaal punten |
Luuk Benjamins | 60 | 30 | 65 | 180 | 335 |
Rik Lenters | 80 | 30 | 50 | 120 | 280 |
Dani Altena | 60 | 75 | 30 | 110 | 275 |
Jordy Stegeman | 75 | 20 | 55 | 120 | 270 |
Roy Potgieter | 10 | 10 | 80 | 170 | 270 |
Mark Sandink | 60 | 30 | 65 | 110 | 265 |
Tim van der Veen | 75 | 65 | 40 | 80 | 260 |
Bert Smit | 40 | 30 | 20 | 170 | 260 |
Gerjon Otten | 50 | 40 | 55 | 110 | 255 |
Koen Otten | 50 | 30 | 30 | 140 | 250 |
Stefan Altena | 10 | 55 | 30 | 140 | 235 |
Marco Huisken | 30 | 50 | 45 | 90 | 215 |
Alwin Huisjes | 30 | 45 | 20 | 120 | 215 |
Henk Reinders | 40 | 65 | 35 | 70 | 210 |
Koen Godeke | 20 | 50 | 30 | 110 | 210 |
Robbert Reinders | 30 | 30 | 75 | 70 | 205 |
Harold Muis | 65 | 30 | 30 | 80 | 205 |
Guus ter Stege | 30 | 30 | 65 | 80 | 205 |
Roland Strijker | 20 | 10 | 20 | 130 | 180 |
Bas Waterink | 20 | 30 | 20 | 70 | 140 |
Roy Timmerman | 40 | 20 | 20 | 40 | 120 |
Frank Altena | 40 | 10 | 0 | 70 | 120 |
’t Twidde feliciteert Dani, Rik en Luuk met hun behaalde prijzen!
Ook het volgende seizoen zullen er Voetbaltoto’s zijn. We hopen dat jullie ook dan weer meedoen!